directions_bikeZabehnúť novú retiazku 🤷🏻♂️😁
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 31,8 km/h | 47,7 km/h |
| Výkon | 191 W | 684 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 113 bpm | 146 bpm |
| Energetický výdaj | 1 082 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 31,8 km/h | 47,7 km/h |
| Výkon | 191 W | 684 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 113 bpm | 146 bpm |
| Energetický výdaj | 1 082 kcal |
| Priemerná teplota | 20 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre